ACADEMICO
| 1.-Luciernaga Electrónica | Gabriela Conde |
| 2.-Lasser | Franz Zuxo |
| 3.-Dinámica Social y Sociofísico | Marcelo Viscarra |
| 4.-Dinámica Socioeconómica | Martín Subieta Vazquez |
| 5.-El Sonido | Sáchico Sakuma |
| 6.-Detección de Radiación Nuclear | Zenón Contreras |
| 7.-Espectroscopio | Monica Posada |
| 8.-Relación Carga masa | Gonzalo Leonardini |
| 9.-Tubos de descarga | Javier Quispe |
| 10.-Bobina Tesla | Victor Nina |
| 11.-Superficies equipotenciales y lineas de fuerza | Lic.René Torres |
| 12.-Campo Magnético de la Tierra Bobina Helmholts | Limbert Quispe, Romel Hans |
| 13.-Generador de Vandergraf | Nicolas Rojas, Ruben Ticona |
| 14.-El Puente de weachstone |
| 15.-Campo Magnético | Gabriel |
| 16.-Fuentes de Agua | Jeny Osinaga, Licet Caguaya, Marcelo Gomes |
| 17.-Fuente de Error | Alberto Portugal, Adrian Ramirez, Marcelo Fernandez |
| 18.-Fuente Doble | Juan Marcelo, Guianina Callisaya,Paola Aguilar, 19.-Michel Apaza, Jose G. Espejo |
| 20.-Fuente de agua simple | Virginia Carrillo, Carol Cahuaya, Karina Ticona C., Lourdes Rojas. |
| 21.-Tunel de Viento | Ximena Miranda, Natali Mamani |
| 22.-Videos y Museos | Varios responsables |
| 23.-Difractómetro de Michelson | Victor Blanco |
| 24.-Caja negra mecánica | Fernando Velarde |
| 25.-Polarización de la Luz |
| 26.-Michelson Morley | Javier Villalva |
| 27.-Cámara Oscura | Billy Burgoa |
| 28.-Geofísica | Mariela Manriquez |
| 29.-Sismología | Evans Lásaro. |
| 30.-Varómetro de Agua | Dr. Diego Sanginés, Juan Pablo Muñoz |
| 31.-Figuras de Lisajouse | Juan P. Ibieta, Jahiro Miranda |
| 32.-Deformación espacio temporal | Alexis del carpio, Rolando Aillón |
| 33.-Colisiones en una dimención | Wara Chamri V., Daniel Bellot |
| 34.-Giroscopio | Oscar Lazcano D. |
| 35.-Fuerza Centrífuga | Mario Cerrogrande, Luis Saavedra. |
| 36.-Fenómeno Ondulatorio | Luis Miguel Chavez |
| 37.-Difracción e Interferencia | Adrian Tellería |
| 38.-Figuras de Chladmi | Fernando Calderón, Misael Mariachi |
| 39.-Fuerza Centrípeta | Roger Ramirez |
| 40.-Fenómenos de la luz | Luis Saavedra |
| 41.-Diablito | Maria I. Friaz |
| 42.-Golpe Inductivo | Rudi Gabriel |
| 43.-Plataforma Giratoria | Ariel Brañez |
| 44.-Los anillos de Thompson | Edwin Centeno |
| 45.-Péndulos Acoplados (movimiento perpetuo) | Alfredo |
| 46.-Pompas de jabón | Boris Mamani |
| 47.-Efecto Bernoulli |
| 48.-Polipastos |
| 49.-Elevador Hidráulico |
| 50.-Carrera de Latas |
| 51.-Líquido viscoso (quinto estado de la materia) |
| 52.-Laser Líquido |
| 53.-Doble Cono | Miguel Saavedra |